- 近1月
6.24% - 近3月
0.85% - 近1年
75.67% - 近3年
120.28% - 今年以来
82.72% - 成立以来
136.8%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
基金名称: 长盛医疗量化 | 基金代码: 002300 | 成立日期: 2021-01-25 |
基金托管人:中国银行 | 基金类型: 股票型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
80%×中证全指医药卫生指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
|
||
投 资 目 标:
本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。
|
||
投 资 范 围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于医疗行业上市公司的股票和债券不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
||
风险收益特征:
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
|
||
分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛医疗量化 | 2.29% | 6.24% | 0.85% | 48.28% | 82.72% | 75.67% | 120.28% | 2016.02.03 | 136.8% |
注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金经理

周思聪
周思聪女士,硕士。曾任银华基金管理有限公司研究员、研究部总监助理、基金经理助理,基金经理。2018年10月加入长盛基金管理有限公司,自2021-01-25起任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021-01-25起兼任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理,自2021-01-25起兼任长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 1.54亿 资产分布
行业集中度: 94.85% 行业分布
费率结构
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 养老金特定客户申购费率 |
M<50万 | 1.50% | 0.45% |
50万≤M<200万 | 1.00% | 0.30% |
200万≤M<500万 | 0.50% | 0.15% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<30日 | 0.75% | |
30日≤持有期<1年 | 0.50% | |
1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
持有期≥2年 | 0 | |
基金管理费 | 1.50% | |
基金托管费 | 0.25% |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
包商银行股份有限公司 | www.bsb.com.cn | 95352 |
安信证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 400-800-1001 |
渤海证券股份有限公司 | www.bhzq.com | 400-651-5988 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-888-8128 |
第一创业证券股份有限公司 | www.fcsc.com | 400-888-1888 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531、400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 0769-961130 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 400-888-8788 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 安徽地区:96888;全国:400-8888-777 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 400-8888-001、(021)962503 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 96518 (安徽)、4008096518 (全国) |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外请先拨0591) |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzqgs.com | 4006898888、0931-95368 |
华融证券股份有限公司 | www.hrsec.com.cn | 010-58568118 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888;4001099918 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 400-666-2288 |
联讯证券股份有限公司 | www.lxsec.com.cn | 95564 |
平安证券股份有限公司 | www.pingan.com | 95511-8 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-891-8918 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.hysec.com | 400-800-0562 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 400-889-5523 |
首创证券有限责任公司 | www.sczq.com.cn | 400-620-0620 |
太平洋证券股份有限公司 | www.tpyzq.com | 0871-68885858-8152 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部证券股份有限公司 | www.westsecu.com | 95582 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 400-809-6096 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565、4008888111、(0755)26951111 |
浙商证券股份有限公司 | www.stocke.com.cn | 95345 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 400-910-1166 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888或95551 |
中国中投证券有限责任公司 | www.china-invs.cn | 95532/400-600-8008 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中信证券(山东)有限责任公司 | www.zxwt.com.cn | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95396 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京格上富信基金销售有限公司 | www.igesafe.com | 400-066-8586 |
北京广源达信基金销售有限公司 | www.niuniufund.com | 4006236060 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | www.chtwm.com | 400-8980-618 |
北京恒宇天泽基金销售有限公司 | www.1314fund.com | 400-188-8848 |
北京虹点基金销售有限公司 | www.hongdianfund.com | 400-618-0707 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京加和基金销售有限公司 | www.bzfunds.com | 400-803-1188 |
北京君德汇富基金销售有限公司 | https://www.kstreasure.com | 400-829-1218 |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 , 4000988511 |
北京懒猫金融信息服务有限公司 | www.lanmao.com | 4001-500-882 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-188-5687 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京增财基金销售有限公司 | www.zcvc.com.cn | 67000988-8004 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
北京晟视天下基金销售有限公司 | www.shengshiview.com.cn | 010-58170761 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | www.fengfd.com | 400-810-5919 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
金惠家保险代理有限公司 | www.jhjfund.com | 400-8557333 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | www.zscffund.com | 400-876-9988 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海大智慧基金销售有限公司 | 8.gw.com.cn | 021-2029203 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海汇付基金销售有限公司 | www.hotjijin.com | 400-821-3999 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海凯石财富基金销售有限公司 | www.vstonewealth.com | 4006-433-389 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-921-7755 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66zichan.com | 400-166-6788 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得投资顾问有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海云湾基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 400-820-1515 |
深圳富济基金销售有限公司 | www.fujiwealth.cn | 0755-83999907 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfzinv.com | 400-930-0660 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 8.jrj.com.cn | 4008-166-1188 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 010-88435555 |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
玄元保险代理有限公司 | www.xyinsure.com | 400-080-8208 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
基金公告
- 2020.10.28 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金2020年第3季度报告
- 2020.08.29 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金2020年中期报告
- 2020.07.28 关于公司旗下开放式基金降低申购和定投起点金额的公告
- 2020.07.21 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金2020年第2季度报告
- 2020.07.09 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 参加中信建投证券申购费率优惠活动的公告
- 2020.05.06 长盛基金管理有限公司关于增加中信证券华南为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投和转换业务的公告